Ergebnisticker

  0 : 5    |     2 : 1    |     5 : 0    |     0 : 5    |     6 : 1    |     4 : 7    |     3 : 2    |     1 : 5    |     3 : 1    |     3 : 5    |     4 : 0    |     4 : 3    |     5 : 5    |     7 : 6    |     4 : 7    |     0 : 5    |     1 : 0    |     0 : 5    |     1 : 4    |     5 : 2    |     5 : 1    |     5 : 1    |     8 : 3    |     6 : 1    |     5 : 5    |     6 : 1    |     6 : 2    |     3 : 8    |     5 : 8    |     2 : 7    |     5 : 5    |     3 : 4    |     4 : 9    |     3 : 6    |     7 : 7    |     1 : 6    |     8 : 3    |     6 : 2    |     2 : 7    |     5 : 2    |     2 : 5    |     1 : 6    |     2 : 2    |     5 : 4    |     3 : 3    |     6 : 4    |     7 : 2    |     5 : 4    |     6 : 3    |     5 : 0    |   

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Flo1909 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 07.05.2025 - 09.05.2025 (2 Tage)
Lucas77891 2 0 0 2 1 : 10 0 0 12.04.2025 - 27.04.2025 (15 Tage)
Woody 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 08.04.2025 - 08.04.2025 (0 Tage)
marvju2008 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 05.04.2025 - 06.04.2025 (0 Tage)
johannes_22 17 9 3 5 59 : 45 30 1.76 02.02.2025 - 03.04.2025 (60 Tage)
payais 16 12 1 3 58 : 32 37 2.31 03.01.2025 - 01.02.2025 (29 Tage)
Luki07 164 77 30 57 463 : 390 261 1.59 14.10.2022 - 01.10.2023 (352 Tage)
Kevho1848 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 25.09.2022 - 25.09.2022 (0 Tage)
ciacono 126 50 14 62 371 : 449 164 1.3 14.09.2021 - 25.09.2022 (376 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 13.09.2021 - 14.09.2021 (1 Tag)
16 5 1 10 44 : 63 16 1 25.08.2021 - 13.09.2021 (19 Tage)
3 0 2 1 10 : 13 2 0.67 02.08.2021 - 25.08.2021 (23 Tage)
Ghost_chucken 2 2 0 0 11 : 3 6 3 25.07.2021 - 02.08.2021 (8 Tage)
pabu1503 38 14 3 21 112 : 124 45 1.18 10.05.2021 - 25.07.2021 (76 Tage)
Mesutgfb1907 95 27 9 59 230 : 344 90 0.95 19.10.2020 - 10.05.2021 (203 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 15.10.2020 - 19.10.2020 (4 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Premier League Vizemeister johannes_22 Saison 19

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 20 10. Platz 18 0 2 16 1:80 2
Saison 19 2. Platz 18 11 3 4 65:38 36
Saison 18 3. Platz 18 12 3 3 58:30 39
Saison 11 6. Platz 38 20 8 10 111:84 68
Saison 10 7. Platz 38 23 3 12 125:88 72
Saison 8 9. Platz 38 16 8 14 87:86 56
Saison 7 15. Platz 38 12 3 23 110:164 39
Saison 6 8. Platz 38 21 4 13 114:94 67
Saison 5 10. Platz 38 16 4 18 113:136 52
Saison 4 15. Platz 38 13 3 22 110:137 42
Saison 3 14. Platz 38 11 5 22 103:133 38
Saison 2 17. Platz 38 10 4 24 84:131 34
Saison 1 11. Platz 38 16 2 20 100:119 50

Stamminformationen von FC Southampton

Trainer:
Liga: Championship

Kader von FC Southampton

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Aaron Ramsdale 28 77 79
TW Daniel Peretz 26 75 79
TW Gavin Bazunu 24 68 82
TW George Long 32 66 72
RV Yukinari Sugawara 26 75 78
RV James Bree 28 73 71
RV Mads Roerslev 27 72 75
IV Taylor Harwood-Bellis 24 75 81
IV Nathan Wood 24 72 78
IV Jack Stephens 32 72 72
IV Joshua Quarshie 22 69 77
LV Ryan Manning 30 74 74
LV Welington 443 72 80
LV Juan Larios 22 68 73
ZDM Flynn Downes 27 74 77
ZDM Barnaby Williams 443 57
RM Tom Fellows 23 72 65
RM Ben Brereton Díaz 27 71 76
ZM Caspar Jander 23 73 79
ZM Kuryu Matsuki 443 70
ZM Cameron Bragg 443 66
LM Léo Scienza 28 75 74
LM Samuel Edozie 23 72 83
LM Lewis Dobbin 23 71 74
ZOM Finn Azaz 26 74 77
ZOM Romeo Akachukwu 443 60
ST Cyle Larin 31 75 75
ST Cameron Archer 24 71 79
ST Damion Downs 22 70 79
ST Divin Mubama 21 68 76
Pos.   Spieler
TW Aaron Ramsdale 0 0 0 0 0 0
TW Daniel Peretz 0 0 0 0 0 0
TW Gavin Bazunu 0 0 0 0 0 0
TW George Long 0 0 0 0 0 0
RV Yukinari Sugawara 0 0 0 0 0 0
RV James Bree 0 0 0 0 0 0
RV Mads Roerslev 0 0 0 0 0 0
IV Taylor Harwood-Bellis 0 0 0 0 0 0
IV Nathan Wood 0 0 0 0 0 0
IV Jack Stephens 0 0 0 0 0 0
IV Joshua Quarshie 0 0 0 0 0 0
LV Ryan Manning 0 0 0 0 0 0
LV Welington 0 0 0 0 0 0
LV Juan Larios 0 0 0 0 0 0
ZDM Flynn Downes 0 0 0 0 0 0
ZDM Barnaby Williams 0 0 0 0 0 0
RM Tom Fellows 0 0 0 0 0 0
RM Ben Brereton Díaz 0 0 0 0 0 0
ZM Caspar Jander 0 0 0 0 0 0
ZM Kuryu Matsuki 0 0 0 0 0 0
ZM Cameron Bragg 0 0 0 0 0 0
LM Léo Scienza 0 0 0 0 0 0
LM Samuel Edozie 0 0 0 0 0 0
LM Lewis Dobbin 0 0 0 0 0 0
ZOM Finn Azaz 0 0 0 0 0 0
ZOM Romeo Akachukwu 0 0 0 0 0 0
ST Cyle Larin 0 0 0 0 0 0
ST Cameron Archer 0 0 0 0 0 0
ST Damion Downs 0 0 0 0 0 0
ST Divin Mubama 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00
Saisonstart Saison 28

Kader-Update

08.10.2026 - 09:15 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 0